Preskočiť na obsah
Teplota mora

Teplota mora v septembri

V septembri má more 23 °C a viac 63 z 66 sledovaných destinácií. V Európe je najteplejšie v Ayia Nape (29 °C).

  1. Abu DhabiSpojené arabské emiráty · 6 h34 °C
  2. DubajSpojené arabské emiráty · 5 h 48 min34 °C
  3. Maskat a pobrežie OmánuOmán · 6 h31 °C
  4. Riviera MayaMexiko · 12 h30 °C
  5. Koh SamuiThajsko · 16 h30 °C
  6. VaraderoKuba · 14 h30 °C
  7. Punta CanaDominikánska republika · 11 h30 °C
  8. Marsa AlamEgypt · 4 h 18 min30 °C
  9. Phu QuocVietnam · 11 h 30 min29 °C
  10. AlanyaTurecko · 3 h29 °C
  11. PhuketThajsko · 11 h29 °C
  12. AntalyaTurecko · 3 h29 °C
  13. Atoly pri MaléMaldivy · 9 h29 °C
  14. Šarm aš-ŠajchEgypt · 4 h 12 min29 °C
  15. Ayia Napa a ProtarasCyprus · 3 h29 °C
  16. Juhozápadné pobrežieSrí Lanka · 13 h29 °C
  17. Akaba a PetraJordánsko · 3 h 42 min28 °C
  18. HurghadaEgypt · 4 h 12 min28 °C
  19. BaliIndonézia · 17 h28 °C
  20. DjerbaTunisko · 2 h 42 min28 °C
  21. RodosGrécko · 2 h 30 min28 °C
  22. PafosCyprus · 3 h28 °C
  23. SalKapverdy · 6 h 30 min28 °C
  24. Mahé a PraslinSeychely · 12 h27 °C
  25. Sousse a MonastirTunisko · 2 h 24 min27 °C
  26. SicíliaTaliansko · 2 h 6 min27 °C
  27. Malta a GozoMalta · 2 h 12 min27 °C
  28. Diani BeachKeňa · 8 h 30 min27 °C
  29. KosGrécko · 2 h 30 min27 °C
  30. MallorcaŠpanielsko · 2 h 18 min27 °C
  31. IbizaŠpanielsko · 2 h 30 min26 °C
  32. ZanzibarTanzánia · 8 h 30 min26 °C
  33. ZakynthosGrécko · 2 h 12 min26 °C
  34. Albánska riviéraAlbánsko · 1 h 36 min26 °C
  35. BodrumTurecko · 2 h 42 min26 °C
  36. LefkadaGrécko · 1 h 48 min26 °C
  37. ChalkidikiGrécko · 2 h26 °C
  38. KorfuGrécko · 2 h26 °C
  39. KrétaGrécko · 2 h 36 min26 °C
  40. KefalóniaGrécko · 2 h26 °C
  41. ApúliaTaliansko · 1 h 24 min26 °C
  42. Neapol a AmalfiTaliansko · 1 h 36 min26 °C
  43. BarcelonaŠpanielsko · 2 h 24 min25 °C
  44. Costa BravaŠpanielsko · 2 h 24 min25 °C
  45. BudvaČierna Hora · 1 h 24 min25 °C
  46. DubrovníkChorvátsko · 1 h 18 min25 °C
  47. SantoriniGrécko · 2 h 24 min25 °C
  48. Hvar a BračChorvátsko · 1 h 12 min25 °C
  49. Makarská riviéraChorvátsko · 1 h 18 min25 °C
  50. IstriaChorvátsko · 1 h 6 min25 °C
  51. Slnečné pobrežieBulharsko · 1 h 48 min25 °C
  52. ThassosGrécko · 1 h 42 min25 °C
  53. Azúrové pobrežieFrancúzsko · 1 h 48 min24 °C
  54. MadeiraPortugalsko · 4 h 42 min24 °C
  55. MauríciusMaurícius · 10 h 30 min24 °C
  56. TenerifeŠpanielsko · 5 h 18 min24 °C
  57. Zlaté pieskyBulharsko · 1 h 48 min24 °C
  58. Gran CanariaŠpanielsko · 5 h 12 min24 °C
  59. SardíniaTaliansko · 1 h 48 min24 °C
  60. Zadar a okolieChorvátsko · 1 h 6 min23 °C
  61. KvarnerChorvátsko · 1 h 12 min23 °C
  62. LanzaroteŠpanielsko · 5 h23 °C
  63. FuerteventuraŠpanielsko · 5 h23 °C
  64. AgadirMaroko · 4 h 30 min20 °C
  65. AlgarvePortugalsko · 3 h 48 min17 °C
  66. LisabonPortugalsko · 3 h 42 min17 °C

Zelené = 23 °C a viac (príjemné na kúpanie). Zdroj: Open-Meteo Marine (Copernicus), priemery 2022–2025.

Kam na dovolenku v septembri – kompletné tipy →

Časté otázky

Kde je najteplejšie more v septembri?

Najteplejšie more v septembri majú Abu Dhabi (34 °C), Dubaj (34 °C), Maskat a pobrežie Ománu (31 °C).

Aká je teplota mora v Európe v septembri?

Najteplejšie je v septembri more v Európe v destinácii Ayia Napa a Protaras (29 °C), najchladnejšie zo sledovaných v destinácii Lisabon (17 °C).

Kde sa dá v septembri kúpať v mori s teplotou nad 23 °C?

V septembri má more 23 °C a teplejšie 63 destinácií: Abu Dhabi, Dubaj, Maskat a pobrežie Ománu, Riviera Maya, Koh Samui, Varadero, Punta Cana, Marsa Alam a ďalšie.