Teplota mora dnes
Dnes má more 23 °C a viac 26 z 66 destinácií. Najteplejšie je na Phu Quocu (30 °C), v Európe na Sale (27 °C).
| Destinácia | More dnes | Priemer pre november | Rozdiel | Vzduch dnes | Let |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu QuocVietnam | 30 °C | 30 °C | +0.5 °C | 27 °C | 11 h 30 min |
| Atoly pri MaléMaldivy | 30 °C | 29 °C | +0.9 °C | 28 °C | 9 h |
| PhuketThajsko | 30 °C | 30 °C | +0.5 °C | 27 °C | 11 h |
| Koh SamuiThajsko | 30 °C | 30 °C | +0.3 °C | 26 °C | 16 h |
| Mahé a PraslinSeychely | 30 °C | 29 °C | +0.7 °C | 22 °C | 12 h |
| BaliIndonézia | 30 °C | 30 °C | 0.0 °C | 26 °C | 17 h |
| Punta CanaDominikánska republika | 30 °C | 29 °C | +0.7 °C | 26 °C | 11 h |
| Juhozápadné pobrežieSrí Lanka | 30 °C | 29 °C | +0.2 °C | 25 °C | 13 h |
| Riviera MayaMexiko | 29 °C | 29 °C | +0.4 °C | 24 °C | 12 h |
| Diani BeachKeňa | 29 °C | 28 °C | +0.2 °C | 25 °C | 8 h 30 min |
| ZanzibarTanzánia | 28 °C | 28 °C | +0.1 °C | 24 °C | 8 h 30 min |
| Maskat a pobrežie OmánuOmán | 28 °C | 29 °C | -0.5 °C | 24 °C | 6 h |
| VaraderoKuba | 28 °C | 28 °C | +0.1 °C | 25 °C | 14 h |
| DubajSpojené arabské emiráty | 28 °C | 28 °C | -0.6 °C | 23 °C | 5 h 48 min |
| SalKapverdy | 27 °C | 27 °C | +0.7 °C | 25 °C | 6 h 30 min |
| Abu DhabiSpojené arabské emiráty | 27 °C | 28 °C | -1.3 °C | 25 °C | 6 h |
| Marsa AlamEgypt | 27 °C | 26 °C | +0.5 °C | 20 °C | 4 h 18 min |
| MauríciusMaurícius | 26 °C | 26 °C | 0.0 °C | 24 °C | 10 h 30 min |
| Šarm aš-ŠajchEgypt | 26 °C | 27 °C | -0.9 °C | 22 °C | 4 h 12 min |
| HurghadaEgypt | 25 °C | 26 °C | -1.0 °C | 21 °C | 4 h 12 min |
| Akaba a PetraJordánsko | 25 °C | 25 °C | -0.6 °C | 20 °C | 3 h 42 min |
| TenerifeŠpanielsko | 24 °C | 23 °C | +1.0 °C | 19 °C | 5 h 18 min |
| Gran CanariaŠpanielsko | 24 °C | 23 °C | +0.6 °C | 20 °C | 5 h 12 min |
| AntalyaTurecko | 23 °C | 24 °C | -0.1 °C | 19 °C | 3 h |
| RodosGrécko | 23 °C | 23 °C | +0.1 °C | 18 °C | 2 h 30 min |
| AlanyaTurecko | 23 °C | 24 °C | -0.7 °C | 17 °C | 3 h |
| DjerbaTunisko | 23 °C | 22 °C | +0.5 °C | 20 °C | 2 h 42 min |
| FuerteventuraŠpanielsko | 23 °C | 22 °C | +0.7 °C | 21 °C | 5 h |
| LanzaroteŠpanielsko | 23 °C | 22 °C | +0.6 °C | 20 °C | 5 h |
| Ayia Napa a ProtarasCyprus | 22 °C | 24 °C | -1.8 °C | 21 °C | 3 h |
| KosGrécko | 22 °C | 23 °C | -0.3 °C | 19 °C | 2 h 30 min |
| PafosCyprus | 22 °C | 24 °C | -1.3 °C | 21 °C | 3 h |
| Sousse a MonastirTunisko | 22 °C | 22 °C | +0.1 °C | 20 °C | 2 h 24 min |
| MadeiraPortugalsko | 22 °C | 23 °C | -0.6 °C | 20 °C | 4 h 42 min |
| BodrumTurecko | 22 °C | 22 °C | -0.2 °C | 21 °C | 2 h 42 min |
| Malta a GozoMalta | 21 °C | 22 °C | -0.8 °C | 19 °C | 2 h 12 min |
| KefalóniaGrécko | 21 °C | 22 °C | -0.4 °C | 20 °C | 2 h |
| ZakynthosGrécko | 21 °C | 22 °C | -0.4 °C | 20 °C | 2 h 12 min |
| AgadirMaroko | 21 °C | 20 °C | +1.5 °C | 18 °C | 4 h 30 min |
| KrétaGrécko | 21 °C | 21 °C | -0.4 °C | 19 °C | 2 h 36 min |
| LefkadaGrécko | 21 °C | 21 °C | -0.5 °C | 19 °C | 1 h 48 min |
| Albánska riviéraAlbánsko | 21 °C | 21 °C | -0.3 °C | 20 °C | 1 h 36 min |
| KorfuGrécko | 21 °C | 21 °C | -0.3 °C | 20 °C | 2 h |
| SicíliaTaliansko | 20 °C | 22 °C | -1.1 °C | 18 °C | 2 h 6 min |
| SantoriniGrécko | 20 °C | 21 °C | -0.8 °C | 20 °C | 2 h 24 min |
| SardíniaTaliansko | 20 °C | 20 °C | +0.3 °C | 17 °C | 1 h 48 min |
| IbizaŠpanielsko | 20 °C | 20 °C | 0.0 °C | 17 °C | 2 h 30 min |
| BudvaČierna Hora | 20 °C | 20 °C | -0.1 °C | 19 °C | 1 h 24 min |
| Neapol a AmalfiTaliansko | 20 °C | 20 °C | -0.6 °C | 17 °C | 1 h 36 min |
| MallorcaŠpanielsko | 20 °C | 20 °C | -0.5 °C | 12 °C | 2 h 18 min |
| DubrovníkChorvátsko | 19 °C | 19 °C | -0.1 °C | 17 °C | 1 h 18 min |
| Hvar a BračChorvátsko | 19 °C | 19 °C | -0.5 °C | 10 °C | 1 h 12 min |
| ApúliaTaliansko | 19 °C | 19 °C | -0.3 °C | 18 °C | 1 h 24 min |
| Makarská riviéraChorvátsko | 18 °C | 19 °C | -0.9 °C | 14 °C | 1 h 18 min |
| Azúrové pobrežieFrancúzsko | 18 °C | 18 °C | -0.1 °C | 16 °C | 1 h 48 min |
| BarcelonaŠpanielsko | 18 °C | 18 °C | +0.2 °C | 16 °C | 2 h 24 min |
| ChalkidikiGrécko | 18 °C | 19 °C | -1.2 °C | 22 °C | 2 h |
| AlgarvePortugalsko | 18 °C | 18 °C | -0.1 °C | 11 °C | 3 h 48 min |
| LisabonPortugalsko | 18 °C | 18 °C | -0.1 °C | 14 °C | 3 h 42 min |
| Costa BravaŠpanielsko | 18 °C | 18 °C | -0.6 °C | 8 °C | 2 h 24 min |
| IstriaChorvátsko | 17 °C | 18 °C | -0.3 °C | 12 °C | 1 h 6 min |
| Zadar a okolieChorvátsko | 17 °C | 18 °C | -0.9 °C | 15 °C | 1 h 6 min |
| ThassosGrécko | 17 °C | 19 °C | -1.3 °C | 19 °C | 1 h 42 min |
| KvarnerChorvátsko | 17 °C | 17 °C | -0.7 °C | 12 °C | 1 h 12 min |
| Slnečné pobrežieBulharsko | 14 °C | 16 °C | -1.2 °C | 15 °C | 1 h 48 min |
| Zlaté pieskyBulharsko | 13 °C | 15 °C | -1.4 °C | 16 °C | 1 h 48 min |
Aktuálna povrchová teplota mora podľa modelu Open-Meteo Marine (Copernicus) v bode 5–15 km od pobrežia; „priemer“ = dlhodobý priemer pre aktuálny mesiac (2022–2025). Stránka sa aktualizuje denne.