Preskočiť na obsah
Aktualizované 20. 11. 2026

Teplota mora dnes

Dnes má more 23 °C a viac 26 z 66 destinácií. Najteplejšie je na Phu Quocu (30 °C), v Európe na Sale (27 °C).

DestináciaMore dnesPriemer pre novemberRozdielVzduch dnesLet
Phu QuocVietnam30 °C30 °C+0.5 °C27 °C11 h 30 min
Atoly pri MaléMaldivy30 °C29 °C+0.9 °C28 °C9 h
PhuketThajsko30 °C30 °C+0.5 °C27 °C11 h
Koh SamuiThajsko30 °C30 °C+0.3 °C26 °C16 h
Mahé a PraslinSeychely30 °C29 °C+0.7 °C22 °C12 h
BaliIndonézia30 °C30 °C0.0 °C26 °C17 h
Punta CanaDominikánska republika30 °C29 °C+0.7 °C26 °C11 h
Juhozápadné pobrežieSrí Lanka30 °C29 °C+0.2 °C25 °C13 h
Riviera MayaMexiko29 °C29 °C+0.4 °C24 °C12 h
Diani BeachKeňa29 °C28 °C+0.2 °C25 °C8 h 30 min
ZanzibarTanzánia28 °C28 °C+0.1 °C24 °C8 h 30 min
Maskat a pobrežie OmánuOmán28 °C29 °C-0.5 °C24 °C6 h
VaraderoKuba28 °C28 °C+0.1 °C25 °C14 h
DubajSpojené arabské emiráty28 °C28 °C-0.6 °C23 °C5 h 48 min
SalKapverdy27 °C27 °C+0.7 °C25 °C6 h 30 min
Abu DhabiSpojené arabské emiráty27 °C28 °C-1.3 °C25 °C6 h
Marsa AlamEgypt27 °C26 °C+0.5 °C20 °C4 h 18 min
MauríciusMaurícius26 °C26 °C0.0 °C24 °C10 h 30 min
Šarm aš-ŠajchEgypt26 °C27 °C-0.9 °C22 °C4 h 12 min
HurghadaEgypt25 °C26 °C-1.0 °C21 °C4 h 12 min
Akaba a PetraJordánsko25 °C25 °C-0.6 °C20 °C3 h 42 min
TenerifeŠpanielsko24 °C23 °C+1.0 °C19 °C5 h 18 min
Gran CanariaŠpanielsko24 °C23 °C+0.6 °C20 °C5 h 12 min
AntalyaTurecko23 °C24 °C-0.1 °C19 °C3 h
RodosGrécko23 °C23 °C+0.1 °C18 °C2 h 30 min
AlanyaTurecko23 °C24 °C-0.7 °C17 °C3 h
DjerbaTunisko23 °C22 °C+0.5 °C20 °C2 h 42 min
FuerteventuraŠpanielsko23 °C22 °C+0.7 °C21 °C5 h
LanzaroteŠpanielsko23 °C22 °C+0.6 °C20 °C5 h
Ayia Napa a ProtarasCyprus22 °C24 °C-1.8 °C21 °C3 h
KosGrécko22 °C23 °C-0.3 °C19 °C2 h 30 min
PafosCyprus22 °C24 °C-1.3 °C21 °C3 h
Sousse a MonastirTunisko22 °C22 °C+0.1 °C20 °C2 h 24 min
MadeiraPortugalsko22 °C23 °C-0.6 °C20 °C4 h 42 min
BodrumTurecko22 °C22 °C-0.2 °C21 °C2 h 42 min
Malta a GozoMalta21 °C22 °C-0.8 °C19 °C2 h 12 min
KefalóniaGrécko21 °C22 °C-0.4 °C20 °C2 h
ZakynthosGrécko21 °C22 °C-0.4 °C20 °C2 h 12 min
AgadirMaroko21 °C20 °C+1.5 °C18 °C4 h 30 min
KrétaGrécko21 °C21 °C-0.4 °C19 °C2 h 36 min
LefkadaGrécko21 °C21 °C-0.5 °C19 °C1 h 48 min
Albánska riviéraAlbánsko21 °C21 °C-0.3 °C20 °C1 h 36 min
KorfuGrécko21 °C21 °C-0.3 °C20 °C2 h
SicíliaTaliansko20 °C22 °C-1.1 °C18 °C2 h 6 min
SantoriniGrécko20 °C21 °C-0.8 °C20 °C2 h 24 min
SardíniaTaliansko20 °C20 °C+0.3 °C17 °C1 h 48 min
IbizaŠpanielsko20 °C20 °C0.0 °C17 °C2 h 30 min
BudvaČierna Hora20 °C20 °C-0.1 °C19 °C1 h 24 min
Neapol a AmalfiTaliansko20 °C20 °C-0.6 °C17 °C1 h 36 min
MallorcaŠpanielsko20 °C20 °C-0.5 °C12 °C2 h 18 min
DubrovníkChorvátsko19 °C19 °C-0.1 °C17 °C1 h 18 min
Hvar a BračChorvátsko19 °C19 °C-0.5 °C10 °C1 h 12 min
ApúliaTaliansko19 °C19 °C-0.3 °C18 °C1 h 24 min
Makarská riviéraChorvátsko18 °C19 °C-0.9 °C14 °C1 h 18 min
Azúrové pobrežieFrancúzsko18 °C18 °C-0.1 °C16 °C1 h 48 min
BarcelonaŠpanielsko18 °C18 °C+0.2 °C16 °C2 h 24 min
ChalkidikiGrécko18 °C19 °C-1.2 °C22 °C2 h
AlgarvePortugalsko18 °C18 °C-0.1 °C11 °C3 h 48 min
LisabonPortugalsko18 °C18 °C-0.1 °C14 °C3 h 42 min
Costa BravaŠpanielsko18 °C18 °C-0.6 °C8 °C2 h 24 min
IstriaChorvátsko17 °C18 °C-0.3 °C12 °C1 h 6 min
Zadar a okolieChorvátsko17 °C18 °C-0.9 °C15 °C1 h 6 min
ThassosGrécko17 °C19 °C-1.3 °C19 °C1 h 42 min
KvarnerChorvátsko17 °C17 °C-0.7 °C12 °C1 h 12 min
Slnečné pobrežieBulharsko14 °C16 °C-1.2 °C15 °C1 h 48 min
Zlaté pieskyBulharsko13 °C15 °C-1.4 °C16 °C1 h 48 min

Aktuálna povrchová teplota mora podľa modelu Open-Meteo Marine (Copernicus) v bode 5–15 km od pobrežia; „priemer“ = dlhodobý priemer pre aktuálny mesiac (2022–2025). Stránka sa aktualizuje denne.

Teplota mora po mesiacoch →